- 积分
- -52339
在线时间 小时
注册时间2013-2-1
最后登录1970-1-1
参加活动:0 次 组织活动:0 次 签到天数: 657 天 连续签到: 1 天 [LV.9]以坛为家II
|
楼主 |
发表于 2016-6-3 11:29:01
|
显示全部楼层
2016年来安县公开招聘公安辅警考试成绩公布
准考证号码 笔试成绩 笔试折合 面试成绩 面试折合 体能测试成绩 体能测试折合 三项考 试成绩 加分 总成绩 备注
2016010001 71 21.3 76.3 38.15 80 16 75.45 5 80.45
2016010002 59 17.7 74 37 21 4.2 58.9 20 78.9
2016010003 76 22.8 78 39 42 8.4 70.2 0 70.2
2016010004 71 21.3 77 38.5 0 0 59.8 10 69.8
2016010005 63 18.9 71.7 35.85 89 17.8 72.55 20 92.55
2016010006 58 17.4 78.7 39.35 44 8.8 65.55 15 80.55
2016010007 61 18.3 62 31 3 0.6 49.9 0 49.9
2016010008 63 18.9 74 37 40 8 63.9 0 63.9
2016010009 57 17.1 72.6 36.3 77 15.4 68.8 5 73.8
2016010010 61 18.3 78.7 39.35 53 10.6 68.25 10 78.25
2016010011 49 14.7 67.7 33.85 48 9.6 58.15 0 58.15
2016010012 62 18.6 72.3 36.15 38 7.6 62.35 5 67.35
2016010013 0 0 0 0 0 0 10 10
2016010014 81 24.3 75.3 37.65 36 7.2 69.15 5 74.15
2016010015 73 21.9 78.7 39.35 22 4.4 65.65 5 70.65
2016010016 81 24.3 74.7 37.35 27 5.4 67.05 10 77.05
2016010017 75 22.5 76.7 38.35 0 0 60.85 10 70.85
2016010018 71 21.3 73 36.5 70 14 71.8 10 81.8
2016010019 56 16.8 70.3 35.15 0 0 51.95 5 56.95
2016010020 90 27 72.7 36.35 45 9 72.35 20 92.35
2016010021 0 0 63 31.5 0 0 31.5 0 31.5
2016010022 75 22.5 71.7 35.85 82 16.4 74.75 15 89.75
2016010023 77 23.1 76.3 38.15 0 0 61.25 10 71.25
2016010024 54 16.2 64.7 32.35 0 0 48.55 15 63.55
2016010025 72 21.6 77.7 38.85 33 6.6 67.05 5 72.05
2016010026 53 15.9 69.7 34.85 6 1.2 51.95 5 56.95
2016010027 36 10.8 70 35 14 2.8 48.6 15 63.6
2016010028 72 21.6 77.3 38.65 56 11.2 71.45 5 76.45
2016010029 60 18 75.3 37.65 62 12.4 68.05 20 88.05
2016010030 66 19.8 70.3 35.15 0 0 54.95 10 64.95
2016010031 0 0 0 0 0 0 0 10 10
2016010032 0 0 0 0 0 0 0 5 5
2016010033 76 22.8 72.3 36.15 23 4.6 63.55 15 78.55
2016010034 79 23.7 75.3 37.65 94 18.8 80.15 15 95.15
2016010035 69 20.7 69.3 34.65 1 0.2 55.55 0 55.55
2016010036 75 22.5 75 37.5 41 8.2 68.2 15 83.2
2016010037 33 9.9 70.3 35.15 92 18.4 63.45 5 68.45
2016010038 75 22.5 73.3 36.65 9 1.8 60.95 10 70.95
2016010039 59 17.7 73.7 36.85 49 9.8 64.35 20 84.35
2016010040 56 16.8 70.3 35.15 0 0 51.95 0 51.95
2016010041 75 22.5 72 36 0 0 58.5 5 63.5
2016010042 57 17.1 76 38 46 9.2 64.3 15 79.3
2016010043 36 10.8 73.7 36.85 43 8.6 56.25 15 71.25
2016010044 56 16.8 71 35.5 0 0 52.3 5 57.3
2016010045 82 24.6 67.7 33.85 52 10.4 68.85 5 73.85
2016010046 84 25.2 71 35.5 73 14.6 75.3 5 80.3
2016010047 2 0.6 70.7 35.35 25 5 40.95 10 50.95
2016010048 52 15.6 72 36 41 8.2 59.8 10 69.8
2016010049 75 22.5 78 39 60 12 73.5 10 83.5
2016010050 85 25.5 65.3 32.65 53 10.6 68.75 5 73.75
2016010051 10 3 72 36 45 9 48 5 53
2016010052 77 23.1 77.3 38.65 72 14.4 76.15 10 86.15
2016010053 83 24.9 73.3 36.65 55 11 72.55 0 72.55
2016010054 71 21.3 66 33 68 13.6 67.9 10 77.9
2016010055 70 21 70.3 35.15 88 17.6 73.75 10 83.75
2016010056 61 18.3 65 32.5 22 4.4 55.2 0 55.2
2016010057 76 22.8 77 38.5 53 10.6 71.9 10 81.9
2016010058 53 15.9 76.7 38.35 0 0 54.25 5 59.25
2016010059 68 20.4 79 39.5 100 20 79.9 15 94.9
2016010060 63 18.9 76.3 38.15 0 0 57.05 5 62.05
2016010061 32 9.6 66 33 30 6 48.6 10 58.6
2016010062 59 17.7 76.7 38.35 38 7.6 63.65 5 68.65
2016010063 68 20.4 71 35.5 32 6.4 62.3 10 72.3
2016010064 70 21 75.3 37.65 41 8.2 66.85 5 71.85
2016010065 59 17.7 75 37.5 30 6 61.2 10 71.2
2016010066 40 12 68.3 34.15 12 2.4 48.55 10 58.55
2016010067 65 19.5 76 38 44 8.8 66.3 20 86.3
2016010068 80 24 70.7 35.35 0 0 59.35 5 64.35
2016010069 73 21.9 72 36 0 0 57.9 10 67.9
2016010070 0 0 0 0 0 0 0 10 10
2016010071 0 0 0 0 0 0 0 10 10
2016010072 85 25.5 74.3 37.15 46 9.2 71.85 5 76.85
2016010073 52 15.6 65.7 32.85 0 0 48.45 10 58.45
2016010074 91 27.3 69 34.5 58 11.6 73.4 0 73.4
2016010075 78 23.4 72 36 0 0 59.4 10 69.4
2016010076 68 20.4 76.7 38.35 57 11.4 70.15 10 80.15
2016010077 56 16.8 70 35 0 0 51.8 5 56.8
2016010078 85 25.5 72 36 63 12.6 74.1 10 84.1
2016010079 44 13.2 76.3 38.15 58 11.6 62.95 10 72.95
2016010080 71 21.3 72 36 48 9.6 66.9 5 71.9
2016010081 76 22.8 77 38.5 0 0 61.3 10 71.3
2016010082 63 18.9 74.3 37.15 0 0 56.05 10 66.05
2016010083 75 22.5 84.3 42.15 6 1.2 65.85 5 70.85
2016010084 88 26.4 74 37 62 12.4 75.8 10 85.8
2016010085 87 26.1 75.7 37.85 33 6.6 70.55 10 80.55
2016010086 80 24 78.3 39.15 0 0 63.15 10 73.15
2016010087 80 24 81.3 40.65 80 16 80.65 5 85.65
2016010088 82 24.6 74.3 37.15 81 16.2 77.95 10 87.95
2016010089 50 15 78.7 39.35 65 13 67.35 20 87.35
2016010090 51 15.3 63.3 31.65 26 5.2 52.15 5 57.15
2016010091 73 21.9 75.7 37.85 49 9.8 69.55 10 79.55
2016010092 69 20.7 74 37 0 0 57.7 10 67.7
2016010093 72 21.6 72.7 36.35 0 0 57.95 10 67.95
2016010094 65 19.5 76.3 38.15 0 0 57.65 15 72.65
2016010095 78 23.4 66 33 0 0 56.4 10 66.4
2016010096 73 21.9 73.7 36.85 89 17.8 76.55 10 86.55
2016010097 0 0 0 0 0 0 0 5 5
2016010098 70 21 68.3 34.15 76 15.2 70.35 0 70.35
2016010099 75 22.5 69.3 34.65 47 9.4 66.55 10 76.55
2016010100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016010101 73 21.9 83.7 41.85 61 12.2 75.95 10 85.95
2016010102 78 23.4 65 32.5 19 3.8 59.7 5 64.7
2016010103 70 21 74.7 37.35 0 0 58.35 10 68.35
2016010104 36 10.8 70 35 35 7 52.8 10 62.8
2016010105 72 21.6 80.3 40.15 50 10 71.75 10 81.75
2016010106 0 0 0 0 0 0 0 20 20
2016010107 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016010108 77 23.1 72 36 0 0 59.1 10 69.1
2016010109 63 18.9 78.3 39.15 88 17.6 75.65 0 75.65
2016010110 80 24 76 38 82 16.4 78.4 5 83.4
2016010111 73 21.9 70 35 0 0 56.9 10 66.9
2016010112 67 20.1 73 36.5 45 9 65.6 15 80.6
2016010113 69 20.7 70.3 35.15 39 7.8 63.65 10 73.65
2016010114 32 9.6 0 0 0 0 9.6 5 14.6
2016010115 45 13.5 74.7 37.35 60 12 62.85 10 72.85
2016010116 64 19.2 71 35.5 54 10.8 65.5 5 70.5
2016010117 87 26.1 76.7 38.35 49 9.8 74.25 5 79.25
2016010118 78 23.4 67.3 33.65 100 20 77.05 10 87.05
2016010119 78 23.4 74 37 70 14 74.4 10 84.4
2016010120 60 18 64 32 0 0 50 15 65
2016010121 82 24.6 71.3 35.65 64 12.8 73.05 10 83.05
2016010122 77 23.1 77.3 38.65 36 7.2 68.95 5 73.95
2016010123 82 24.6 73 36.5 52 10.4 71.5 5 76.5
2016010124 0 0 0 0 0 0 0 10 10
2016010125 66 19.8 71.3 35.65 37 7.4 62.85 20 82.85
2016010126 64 19.2 76 38 0 0 57.2 0 57.2
2016010127 80 24 72 36 21 4.2 64.2 0 64.2
2016010128 57 17.1 70.6 35.3 76 15.2 67.6 15 82.6
2016010129 80 24 66 33 0 0 57 5 62
2016010130 0 0 0 0 0 0 0 5 5
2016010131 68 20.4 76.3 38.15 31 6.2 64.75 10 74.75
2016010132 77 23.1 71 35.5 53 10.6 69.2 10 79.2
2016010133 63 18.9 74 37 40 8 63.9 10 73.9
2016010134 8 2.4 68.7 34.35 1 0.2 36.95 10 46.95
2016020001 82 24.6 81 40.5 61 12.2 77.3 0 77.3
2016020002 67 20.1 78.7 39.35 2 0.4 59.85 5 64.85
2016020003 67 20.1 78.3 39.15 55 11 70.25 10 80.25
2016020004 88 26.4 82.3 41.15 52 10.4 77.95 10 87.95
2016020005 70 21 75.7 37.85 18 3.6 62.45 0 62.45
2016020006 70 21 79.3 39.65 5 1 61.65 10 71.65
2016020007 57 17.1 77 38.5 80 16 71.6 0 71.6
2016020008 84 25.2 80.3 40.15 0 0 65.35 0 65.35
2016020009 0 0 0 0 0 0 5 5
2016020010 68 20.4 81.7 40.85 31 6.2 67.45 5 72.45
2016020011 0 0 0 0 0 0 0 0
2016020012 62 18.6 79 39.5 0 0 58.1 10 68.1
2016020013 76 22.8 80.7 40.35 0 0 63.15 0 63.15
2016020014 57 17.1 77.7 38.85 0 0 55.95 0 55.95
2016020015 82 24.6 77.3 38.65 9 1.8 65.05 0 65.05
2016020016 63 18.9 78.3 39.15 68 13.6 71.65 5 76.65
2016020017 0 0 0 0 0 0 0 5 5
2016020018 0 0 0 0 0 0 0 5 5
2016020019 76 22.8 75.3 37.65 0 0 60.45 0 60.45
2016020020 70 21 77 38.5 67 13.4 72.9 5 77.9
2016020021 75 22.5 78 39 0 0 61.5 5 66.5
2016020022 69 20.7 80.3 40.15 47 9.4 70.25 10 80.25
2016020023 66 19.8 77 38.5 71 14.2 72.5 5 77.5
2016020024 83 24.9 78.3 39.15 0 0 64.05 10 74.05
2016020025 64 19.2 76.3 38.15 0 0 57.35 5 62.35
2016020026 69 20.7 77 38.5 38 7.6 66.8 5 71.8
2016020027 75 22.5 77.3 38.65 78 15.6 76.75 10 86.75
2016020028 84 25.2 79.7 39.85 0 0 65.05 10 75.05
2016020029 75 22.5 79.7 39.85 0 0 62.35 10 72.35
2016020030 48 14.4 75 37.5 60 12 63.9 5 68.9
2016020031 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016020032 80 24 78.7 39.35 52 10.4 73.75 5 78.75
2016020033 60 18 81.3 40.65 16 3.2 61.85 0 61.85
2016020034 69 20.7 77 38.5 57 11.4 70.6 5 75.6
2016020035 76 22.8 78 39 0 0 61.8 5 66.8
2016020036 74 22.2 81 40.5 42 8.4 71.1 0 71.1
2016020037 0 0 0 0 0 0 0 5 5
2016020038 83 24.9 80 40 41 8.2 73.1 10 83.1
2016020039 0 0 0 0 0 0 0 5 5
2016020040 70 21 76.7 38.35 0 0 59.35 5 64.35
2016020041 46 13.8 77 38.5 25 5 57.3 5 62.3
2016020042 60 18 78 39 39 7.8 64.8 10 74.8
2016020043 55 16.5 77.7 38.85 5 1 56.35 0 56.35
2016020044 80 24 77.3 38.65 38 7.6 70.25 0 70.25
2016020045 70 21 78.3 39.15 67 13.4 73.55 5 78.55
2016020046 78 23.4 77 38.5 43 8.6 70.5 0 70.5
2016020047 66 19.8 78.3 39.15 24 4.8 63.75 5 68.75
2016020048 85 25.5 75.7 37.85 11 2.2 65.55 5 70.55
2016020049 61 18.3 77 38.5 11 2.2 59 5 64
2016020050 56 16.8 82 41 54 10.8 68.6 5 73.6
2016020051 60 18 78.3 39.15 0 0 57.15 10 67.15
2016020052 68 20.4 75.3 37.65 53 10.6 68.65 0 68.65
2016020053 70 21 80.7 40.35 0 0 61.35 10 71.35
2016020054 70 21 76.7 38.35 60 12 71.35 0 71.35
2016020055 45 13.5 77.7 38.85 0 0 52.35 5 57.35
2016020056 77 23.1 77.7 38.85 31 6.2 68.15 5 73.15
2016020057 76 22.8 79 39.5 4 0.8 63.1 5 68.1
2016020058 58 17.4 76.3 38.15 60 12 67.55 0 67.55
2016020059 69 20.7 78.3 39.15 44 8.8 68.65 10 78.65
2016020060 74 22.2 78.7 39.35 34 6.8 68.35 0 68.35
2016020061 68 20.4 77.3 38.65 12 2.4 61.45 5 66.45
2016020062 71 21.3 78.3 39.15 0 0 60.45 10 70.45
2016020063 70 21 78.7 39.35 58 11.6 71.95 5 76.95
2016020064 72 21.6 79 39.5 48 9.6 70.7 0 70.7
2016020065 66 19.8 77 38.5 13 2.6 60.9 10 70.9
2016020066 73 21.9 78.7 39.35 6 1.2 62.45 5 67.45
2016020067 58 17.4 80.3 40.15 32 6.4 63.95 0 63.95
2016020068 85 25.5 79.7 39.85 29 5.8 71.15 10 81.15
2016020069 61 18.3 76.7 38.35 0 0 56.65 5 61.65
2016020070 79 23.7 77.7 38.85 37 7.4 69.95 5 74.95
2016020071 77 23.1 80.7 40.35 81 16.2 79.65 5 84.65
2016020072 63 18.9 79 39.5 66 13.2 71.6 10 81.6
2016020073 82 24.6 80.3 40.15 62 12.4 77.15 10 87.15
2016020074 67 20.1 77.7 38.85 48 9.6 68.55 0 68.55
2016020075 64 19.2 77.7 38.85 22 4.4 62.45 5 67.45
2016020076 84 25.2 77.7 38.85 0 0 64.05 5 69.05
2016020077 78 23.4 77 38.5 0 0 61.9 10 71.9
2016020078 81 24.3 78 39 32 6.4 69.7 5 74.7
2016020079 80 24 80.3 40.15 6 1.2 65.35 5 70.35
2016020080 74 22.2 0 0 0 0 22.2 5 27.2
2016020081 70 21 76.3 38.15 0 0 59.15 5 64.15
2016020082 71 21.3 79 39.5 0 0 60.8 5 65.8
2016020083 79 23.7 79.3 39.65 60 12 75.35 5 80.35
2016020084 73 21.9 77.3 38.65 33 6.6 67.15 5 72.15
2016020085 82 24.6 78.3 39.15 23 4.6 68.35 5 73.35
2016020086 64 19.2 78 39 48 9.6 67.8 0 67.8
2016020087 77 23.1 76.7 38.35 57 11.4 72.85 5 77.85
2016020088 90 27 83 41.5 0 0 68.5 5 73.5
2016020089 86 25.8 80.7 40.35 33 6.6 72.75 5 77.75
2016020090 75 22.5 76.3 38.15 0 0 60.65 10 70.65
2016020091 81 24.3 81.3 40.65 84 16.8 81.75 5 86.75
2016020092 60 18 79 39.5 24 4.8 62.3 0 62.3
2016020093 0 0 0 0 0 0 0 5 5
2016020094 87 26.1 78.7 39.35 58 11.6 77.05 10 87.05
2016020095 60 18 77.3 38.65 18 3.6 60.25 5 65.25
2016020096 71 21.3 76.3 38.15 36 7.2 66.65 5 71.65
2016020097 57 17.1 79.3 39.65 22 4.4 61.15 10 71.15
2016020098 70 21 80.7 40.35 69 13.8 75.15 10 85.15
2016020099 76 22.8 75.3 37.65 0 0 60.45 5 65.45
2016020100 80 24 77 38.5 25 5 67.5 5 72.5
2016020101 79 23.7 77 38.5 20 4 66.2 10 76.2
2016020102 68 20.4 79 39.5 0 0 59.9 10 69.9
2016020103 72 21.6 78 39 0 0 60.6 5 65.6
2016020104 64 19.2 85 42.5 88 17.6 79.3 5 84.3
2016020105 76 22.8 79 39.5 53 10.6 72.9 5 77.9
2016020106 76 22.8 80 40 28 5.6 68.4 5 73.4
2016020107 35 10.5 75 37.5 0 0 48 0 48
2016020108 73 21.9 79.7 39.85 3 0.6 62.35 10 72.35
2016020109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016020110 82 24.6 78.3 39.15 0 0 63.75 0 63.75
2016020111 60 18 76.3 38.15 0 0 56.15 0 56.15
2016020112 72 21.6 76 38 77 15.4 75 0 75
2016020113 38 11.4 76.3 38.15 76 15.2 64.75 5 69.75
2016020114 73 21.9 77.3 38.65 70 14 74.55 5 79.55
2016020115 78 23.4 79 39.5 21 4.2 67.1 5 72.1
2016020116 65 19.5 79 39.5 68 13.6 72.6 5 77.6
2016020117 72 21.6 79 39.5 29 5.8 66.9 0 66.9
来安县人力资源和社会保障局 来安县公安局
2016年6月2日
|
|