- 积分
- 36416
在线时间 小时
注册时间2014-10-30
最后登录1970-1-1
参加活动:0 次 组织活动:0 次 签到天数: 79 天 连续签到: 3 天 [LV.6]常住居民II
|
发表于 2016-6-3 11:22:27
|
显示全部楼层
2016年来安县公开招聘城管辅助人员考试成绩公布
准考证号 笔试成绩 笔试折合得分 面试成绩 面试折合得分 总成绩
2016030001 70 28 69 41.4 69.4
2016030002 81 32.4 77.7 46.62 79.02
2016030003 40 16 69 41.4 57.4
2016030004 72 28.8 71.7 43.02 71.82
2016030005 80 32 71 42.6 74.6
2016030006 68 27.2 78.7 47.22 74.42
2016030007 76 30.4 70.7 42.42 72.82
2016030008 0 0 0 0 0
2016030009 0 0 0 0 0
2016030010 59 23.6 73 43.8 67.4
2016030011 68 27.2 77.7 46.62 73.82
2016030012 68 27.2 72 43.2 70.4
2016030013 64 25.6 74 44.4 70
2016030014 71 28.4 74 44.4 72.8
2016030015 0 0 0 0 0
2016030016 69 27.6 71.3 42.78 70.38
2016030017 67 26.8 68 40.8 67.6
2016030018 77 30.8 72.7 43.62 74.42
2016030019 74 29.6 69.3 41.58 71.18
2016030020 66 26.4 74.3 44.58 70.98
2016030021 67 26.8 70 42 68.8
2016030022 84 33.6 77 46.2 79.8
2016030023 0 0 0 0 0
2016030024 61 24.4 72.3 43.38 67.78
2016030025 71 28.4 74 44.4 72.8
2016030026 0 0 0 0 0
2016030027 67 26.8 71.3 42.78 69.58
2016030028 73 29.2 74.3 44.58 73.78
2016030029 73 29.2 71.7 43.02 72.22
2016030030 58 23.2 73 43.8 67
2016030031 81 32.4 69.3 41.58 73.98
2016030032 0 0 0 0 0
2016030033 66 26.4 71 42.6 69
2016030034 72 28.8 71.7 43.02 71.82
2016030035 66 26.4 69 41.4 67.8
2016030036 54 21.6 68 40.8 62.4
2016030037 56 22.4 68 40.8 63.2
2016030038 74 29.6 75 45 74.6
2016030039 63 25.2 68.7 41.22 66.42
2016030040 63 25.2 71 42.6 67.8
2016030041 75 30 69 41.4 71.4
2016030042 74 29.6 67.7 40.62 70.22
2016030043 64 25.6 68.3 40.98 66.58
2016030044 0 0 0 0 0
2016030045 60 24 67.7 40.62 64.62
2016030046 67 26.8 72.7 43.62 70.42
2016030047 64 25.6 69.7 41.82 67.42
2016030048 63 25.2 71.3 42.78 67.98
2016030049 76 30.4 72.3 43.38 73.78
2016030050 68 27.2 69.3 41.58 68.78
2016030051 71 28.4 74 44.4 72.8
2016030052 48 19.2 72.7 43.62 62.82
2016030053 74 29.6 72.7 43.62 73.22
2016030054 64 25.6 78 46.8 72.4
2016040001 38 15.2 68.3 40.98 56.18
2016040002 74 29.6 72 43.2 72.8
2016040003 81 32.4 72.3 43.38 75.78
2016040004 43 17.2 68.7 41.22 58.42
2016040005 0 0 0 0 0
2016040006 79 31.6 72.7 43.62 75.22
2016040007 79 31.6 77.3 46.38 77.98
2016040008 81 32.4 75.3 45.18 77.58
2016040009 61 24.4 75.7 45.42 69.82
2016040010 70 28 74.3 44.58 72.58
2016040011 73 29.2 74 44.4 73.6
2016040012 77 30.8 71 42.6 73.4
2016040013 45 18 69 41.4 59.4
2016040014 80 32 76.7 46.02 78.02
2016040015 36 14.4 67.3 40.38 54.78
2016040016 85 34 71.7 43.02 77.02
2016040017 81 32.4 76 45.6 78
2016040018 55 22 68 40.8 62.8
2016040019 0 0 0 0 0
2016040020 0 0 0 0 0
2016040021 63 25.2 76 45.6 70.8
2016040022 46 18.4 66.7 40.02 58.42
2016040023 54 21.6 67.3 40.38 61.98
2016040024 58 23.2 71 42.6 65.8
2016040025 70 28 72.3 43.38 71.38
2016040026 45 18 63 37.8 55.8
2016040027 55 22 71.3 42.78 64.78
2016040028 75 30 71.7 43.02 73.02
2016040029 28 11.2 74.3 44.58 55.78
2016040030 58 23.2 76 45.6 68.8
2016040031 67 26.8 72 43.2 70
2016040032 33 13.2 68.7 41.22 54.42
2016040033 49 19.6 70 42 61.6
2016040034 44 17.6 69.7 41.82 59.42
2016040035 79 31.6 74.7 44.82 76.42
2016040036 64 25.6 70 42 67.6
2016040037 55 22 71.3 42.78 64.78
2016040038 73 29.2 71.3 42.78 71.98
2016040039 45 18 70 42 60
2016040040 44 17.6 69.7 41.82 59.42
2016040041 0 0 0 0 0
2016040042 57 22.8 73.3 43.98 66.78
2016040043 62 24.8 72.3 43.38 68.18
2016040044 73 29.2 73 43.8 73
2016040045 57 22.8 71.7 43.02 65.82
2016040046 61 24.4 69.3 41.58 65.98
2016040047 81 32.4 74.7 44.82 77.22
2016040048 26 10.4 70.7 42.42 52.82
2016040049 61 24.4 71.3 42.78 67.18
来安县人力资源和社会保障局 来安县城市管理行政执法局
2016年6月2日
|
|