全椒县编办 | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 080086 | 1 | 法学类(不含特设专业)、社会学类(不含特设专业)、马克思主义理论类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 从事政府权力运行监管建设及综合管理工作。 | 0550-5012516 |
全椒县编办 | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 文秘 | 科员及以下 | 080087 | 1 | 中国语言文学类(不含特设专业)、新闻传播学类(不含特设专业) | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 从事机关文字、档案管理、信息等方面工作。 | 0550-5012516 |
全椒县委统战部 | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 文秘 | 科员及以下 | 080088 | 1 | 哲学专业、法学专业、汉语言文学专业、历史学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 从事机关文字、档案管理、信息等方面工作。 | 0550-5012516 |
全椒县纪委 | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 财会 | 科员及以下 | 080089 | 1 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业、会计专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | | | B | 财会 | 从事机关财务管理工作。 | 0550-5012516 |
全椒县委宣传部 | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 宣传人员 | 科员及以下 | 080090 | 2 | 中国语言文学类(不含特设专业)、新闻传播学类(不含特设专业) | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 从事宣传报道方面工作。 | 0550-5012516 |
全椒县委组织部 | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 080091 | 2 | 哲学专业、思想政治教育专业、汉语言文学专业、历史学专业、行政管理专业、秘书学专业、档案学专业、法学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 中共党员 | B | | 从事机关文字、档案管理、调研等方面工作。 | 0550-5012516 |
全椒县人社局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 人力资源管理 | 科员及以下 | 080092 | 1 | 人力资源管理专业、劳动与社会保障专业、法学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 从事人力资源管理等方面工作。 | 0550-5012516 |
全椒县民政局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 文秘 | 科员及以下 | 080093 | 1 | 中国语言文学类(不含特设专业) | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 从事机关文字、档案管理等工作。 | 0550-5012516 |
全椒县城乡规划建设局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 工程管理 | 科员及以下 | 080094 | 1 | 工程造价专业、工程管理专业、信息管理与信息系统专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 从事工程管理工作。 | 0550-5012516 |
全椒县卫计委 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 医政管理 | 科员及以下 | 080095 | 1 | 临床医学专业、预防医学专业、卫生监督专业、公共事业管理专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 从事医政医管工作。 | 0550-5012516 |
全椒县文广新局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 文秘 | 科员及以下 | 080096 | 1 | 文化产业管理专业、公共事业管理专业、行政管理专业、汉语言文学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 从事行政文秘工作。 | 0550-5012516 |
全椒县发改委 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 080097 | 1 | 经济学类(不含特设专业)、经济与贸易类、财政学类、金融学类(不含特设专业) | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 从事经济运行管理工作。 | 0550-5012516 |
全椒县行政执法局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 文秘 | 科员及以下 | 080098 | 1 | 法学专业、行政管理专业、城市管理专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 从事文字、调研、档案管理等工作。 | 0550-5012516 |
全椒县统计局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 统计人员 | 科员及以下 | 080099 | 1 | 统计学类、经济学类(不含特设专业) | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 从事国民经济和社会发展数据统计与分析工作。 | 0550-5012516 |
全椒县科技局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 080100 | 1 | 机械类(不含特设专业)、地理科学类、化学工程与工业生物工程专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 从事落实高新技术产业化政策相关工作。 | 0550-5012516 |
全椒县财政局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 财会 | 科员及以下 | 080101 | 1 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财政学专业、会计专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | | | B | 财会 | 从事机关财会、政府财政工作。 | 0550-5012516 |
全椒县审计局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 审计人员 | 科员及以下 | 080102 | 1 | 经济学专业、金融学专业、财政学专业、会计学专业、财务管理专业、审计学专业、会计专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | | | B | 财会 | 从事机关审计工作,经常出差。 | 0550-5012516 |
全椒县教体局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 教育管理 | 科员及以下 | 080103 | 2 | 教育学类(不含特设专业)、体育学类(不含特设专业)、中国语言文学类(不含特设专业) | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 从事教育管理工作。 | 0550-5012516 |
全椒县交通运输局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 080104 | 1 | 交通运输专业、交通工程专业、城市管理专业、公共事业管理专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 从事交通运输事业管理工作。 | 0550-5012516 |
全椒县政府办 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 文秘 | 科员及以下 | 080105 | 1 | 经济学专业、国民经济管理专业、新闻学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 从事办公室文秘工作。 | 0550-5012516 |
全椒县司法局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 司法助理员 | 科员及以下 | 080106 | 1 | 法学专业、汉语言文学专业、汉语言专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 从事乡镇司法所社区矫正等工作。 | 0550-5012516 |
全椒县乡镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 工作人员1 | 科员及以下 | 080107 | 5 | 不限 | 本科 | | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | | B | | 武岗镇、石沛镇、二郎口镇、六镇镇、大墅镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位。从事乡镇综合管理工作。 | 0550-5012516 |
全椒县乡镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 工作人员2 | 科员及以下 | 080108 | 4 | 不限 | 本科 | | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | | B | | 马厂镇、西王镇各2名,录用后考生按总成绩排名选择岗位。从事乡镇综合管理工作。 | 0550-5012516 |
全椒县乡镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 工作人员3 | 科员及以下 | 080109 | 4 | 不限 | 专科 | | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 大墅镇、马厂镇各1名、西王镇2名,录用后考生按总成绩排名选择岗位。从事乡镇综合管理工作。 | 0550-5012516 |
全椒县乡镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 工作人员4 | 科员及以下 | 080110 | 3 | 建筑类 | 本科 | | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 石沛镇2名、西王镇1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位。从事乡镇综合管理工作。 | 0550-5012516 |
全椒县乡镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 工作人员5 | 科员及以下 | 080111 | 1 | 水利类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | | B | | 武岗镇,从事乡镇综合管理工作。 | 0550-5012516 |
全椒县乡镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 工作人员6 | 科员及以下 | 080112 | 1 | 土木类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | | B | | 六镇镇,从事乡镇综合管理工作。 | 0550-5012516 |
全椒县乡镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 工作人员7 | 科员及以下 | 080113 | 1 | 金融学专业、金融工程专业、投资学专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | | B | | 大墅镇,从事乡镇综合管理工作。 | 0550-5012516 |
全椒县乡镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 工作人员8 | 科员及以下 | 080114 | 1 | 旅游管理专业、城市管理专业、旅游管理与服务教育专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | | B | | 马厂镇,从事乡镇综合管理工作。 | 0550-5012516 |
定远县纪委 | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 工作人员 | 科员及以下 | 080115 | 1 | 法学专业、汉语言文学专业、会计学专业、审计学专业、财务管理专业、会计专业 | 本科 | | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 从事纪检监察或文字综合工作。 | 0550-4288705 |
定远县委宣传部 | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 工作人员 | 科员及以下 | 080116 | 1 | 汉语言文学专业、新闻学专业、编辑出版学专业、传播学专业、思想政治教育专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 从事新闻宣传文字综合或思想政治教育工作。 | 0550-4288705 |
定远县委组织部 | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 工作人员 | 科员及以下 | 080117 | 1 | 中国语言文学类 | 本科 | | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 从事文字综合工作。 | 0550-4288705 |
定远县编办 | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 工作人员 | 科员及以下 | 080118 | 1 | 法学类 | 本科 | | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 从事文秘工作。 | 0550-4288705 |
定远县国土房产局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 财务管理 | 科员及以下 | 080119 | 1 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业、会计专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | | | B | 财会 | 从事财务管理工作。 | 0550-4288044 |
定远县商务局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 办公室综合管理 | 科员及以下 | 080120 | 1 | 中国语言文学类、经济学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 从事办公室综合管理工作。 | 0550-4288044 |
定远县市场监督管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 基层市场监管1 | 科员及以下 | 080121 | 1 | 工学门类 | 本科 | | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 在基层市场监管所从事市场监管工作。 | 0550-4288044 |
定远县市场监督管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 基层市场监管2 | 科员及以下 | 080122 | 1 | 不限 | 本科 | | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | | B | | 在基层市场监管所从事市场监管工作。 | 0550-4288044 |
定远县发改委(物价局) | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 工作人员 | 科员及以下 | 080123 | 2 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业、会计专业、经济学类 | 本科 | | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 从事价格监督检查工作。 | 0550-4288044 |
定远县人社局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 文字综合 | 科员及以下 | 080124 | 1 | 中国语言文学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 从事办公室文字综合工作。 | 0550-4288044 |
定远县人社局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 工作人员 | 科员及以下 | 080125 | 1 | 中国语言文学类、经济学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 从事社会保险基金综合管理工作。 | 0550-4288044 |
定远县司法局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 司法助理员1 | 科员及以下 | 080126 | 4 | 法学类 | 本科 | | 不限 | 35周岁以下 | | | B | 法律 | 基层司法所司法助理员职位。 | 0550-4288044 |
定远县司法局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 司法助理员2 | 科员及以下 | 080127 | 2 | 不限 | 本科 | | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | | B | | 基层司法所司法助理员职位。 | 0550-4288044 |
定远县党员电教中心 | 党群参公 | 县级 | 综合管理类 | 工作人员 | 科员及以下 | 080128 | 2 | 中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 | 本科 | | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 参公事业单位,从事新闻宣传文字综合工作。 | 0550-4288705 |
定远县供销社 | 行政参公 | 县级 | 综合管理类 | 工作人员 | 科员及以下 | 080129 | 1 | 审计学专业、会计学专业、财务管理专业、会计专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | | | B | 财会 | 参公事业单位,从事财务审计工作。 | 0550-4288044 |
定远经开区管委会 | 行政参公 | 县级 | 综合管理类 | 工作人员 | 科员及以下 | 080130 | 2 | 统计学类、经济学类、工商管理类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 参公事业单位,从事经济统计工作。 | 0550-4288044 |
定远县文化市场综合执法队 | 行政参公 | 县级 | 行政执法类 | 工作人员1 | 科员及以下 | 080131 | 1 | 中国语言文学类 | 本科 | | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 参公事业单位,从事文化市场综合执法工作。 | 0550-4288044 |
定远县文化市场综合执法队 | 行政参公 | 县级 | 行政执法类 | 工作人员2 | 科员及以下 | 080132 | 1 | 法学类 | 本科 | | 不限 | 35周岁以下 | | | B | 法律 | 参公事业单位,从事依法行政工作。 | 0550-4288044 |
定远县乡镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 工作人员1 | 科员及以下 | 080133 | 2 | 土木类、建筑类、管理科学与工程类 | 本科 | | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 定城镇、张桥镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位。乡镇综合管理岗位。 | 0550-4288705 |
定远县乡镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 工作人员2 | 科员及以下 | 080134 | 1 | 旅游管理类 | 本科 | | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | | B | | 连江镇,乡镇综合管理岗位。 | 0550-4288705 |
定远县乡镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 工作人员3 | 科员及以下 | 080135 | 3 | 化工与制药类、化学类、环境科学与工程类 | 本科 | | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | | B | | 炉桥镇,乡镇综合管理岗位。 | 0550-4288705 |
定远县乡镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 工作人员4 | 科员及以下 | 080136 | 2 | 植物生产类、农业工程类、林学类、林业工程类、动物生产类、动物医学类、水产类 | 本科 | | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | | B | | 藕塘镇、西卅店镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位。乡镇综合管理岗位。 | 0550-4288705 |
定远县乡镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 工作人员5 | 科员及以下 | 080137 | 2 | 中国语言文学类 | 本科 | | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | | B | | 张桥镇、严桥乡各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位。乡镇综合管理岗位。 | 0550-4288705 |
定远县乡镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 工作人员6 | 科员及以下 | 080138 | 2 | 经济学类、统计学类、法学类 | 本科 | | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | | B | | 定城镇、桑涧镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位。乡镇综合管理岗位。 | 0550-4288705 |
定远县乡镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 工作人员7 | 科员及以下 | 080139 | 1 | 电子商务类、电子信息类 | 本科 | | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | | B | | 西卅店镇,乡镇综合管理岗位。 | 0550-4288705 |
定远县乡镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 工作人员8 | 科员及以下 | 080140 | 2 | 金融学类、财政学类、工商管理类 | 本科 | | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | | B | | 池河镇、永康镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位。乡镇综合管理岗位。 | 0550-4288705 |
定远县乡镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 工作人员9 | 科员及以下 | 080141 | 5 | 不限 | 专科 | | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | | B | | 范岗乡、炉桥镇、永康镇、七里塘乡、二龙乡各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位。乡镇综合管理岗位 | 0550-4288705 |
定远县乡镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 工作人员10 | 科员及以下 | 080142 | 4 | 不限 | 专科 | | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | | B | | 池河镇、仓镇、吴圩镇、藕塘镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位。乡镇综合管理岗位。 | 0550-4288705 |
定远县乡镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 工作人员11 | 科员及以下 | 080143 | 5 | 不限 | 专科 | | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 七里塘乡、永康镇、连江镇、吴圩镇、朱湾镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位。乡镇综合管理岗位。 | 0550-4288705 |
定远县乡镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 工作人员12 | 科员及以下 | 080144 | 4 | 不限 | 专科 | | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 蒋集镇、三和集镇、大桥镇、界牌集镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位。乡镇综合管理岗位。 | 0550-4288705 |
定远县乡镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 工作人员13 | 科员及以下 | 080145 | 6 | 不限 | 专科 | | 不限 | 35周岁以下 | | 面向本市户籍人员,录用后分配到相对艰苦边远乡镇,与考生签订5年内不得流出本乡镇的协议。 | B | | 朱湾镇、蒋集镇、能仁乡、七里塘乡、拂晓乡、二龙乡各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位。乡镇综合管理岗位。 | 0550-4288705 |
定远县乡镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 工作人员14 | 科员及以下 | 080146 | 5 | 不限 | 专科 | | 不限 | 35周岁以下 | | 面向本市户籍人员,录用后分配到相对艰苦边远乡镇,与考生签订5年内不得流出本乡镇的协议。 | B | | 拂晓乡、能仁乡、炉桥镇、界牌集镇、大桥镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位。乡镇综合管理岗位。 | 0550-4288705 |
凤阳县委群众工作部(县信访局) | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 工作人员 | 科员及以下 | 080147 | 3 | 不限 | 本科 | | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | | B | | 从事信访矛盾调解等工作。 | 0550-6725839、6721051 |
凤阳县委宣传部 | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 工作人员1 | 科员及以下 | 080148 | 2 | 汉语言文学专业、新闻学专业、思想政治教育专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 从事新闻宣传等工作。 | 0550-6725839、6721051 |
凤阳县委宣传部 | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 工作人员2 | 科员及以下 | 080149 | 1 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 从事新闻宣传等工作。 | 0550-6725839、6721051 |
凤阳县委政法委(综治办) | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 工作人员 | 科员及以下 | 080150 | 3 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 从事综治维稳等工作。 | 0550-6725839、6721051 |
凤阳县纪委 | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 工作人员1 | 科员及以下 | 080151 | 1 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业、会计专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | | | B | 财会 | 从事财务管理和纪检相关工作。 | 0550-6725839、6721051 |
凤阳县纪委 | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 工作人员2 | 科员及以下 | 080152 | 1 | 中国语言文学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 从事综合文字工作。 | 0550-6725839、6721051 |
凤阳县纪委 | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 工作人员3 | 科员及以下 | 080153 | 2 | 法学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 从事纪检监察有关工作。 | 0550-6725839、6721051 |
凤阳县委老干局 | 党群 | 县级 | 综合管理类 | 工作人员 | 科员及以下 | 080154 | 1 | 中国语言文学类、计算机类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 从事老干部服务、文秘、后勤等相关工作。 | 0550-6725839、6721051 |
凤阳县司法局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 司法助理员 | 科员及以下 | 080155 | 5 | 法学类 | 专科 | | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 在基层司法所从事司法调解、社区矫正等工作。红心镇、武店镇、西泉镇、官塘镇、枣巷镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0550-6721941 |
凤阳县卫计委 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 文字综合 | 科员及以下 | 080156 | 1 | 法学类 | 本科 | | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 从事文字综合工作。 | 0550-6721941 |
凤阳县人社局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 政策法规 | 科员及以下 | 080157 | 1 | 法学类 | 本科 | | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 从事政策法规、依法行政工作。 | 0550-6721941 |
凤阳县人社局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 文字综合 | 科员及以下 | 080158 | 1 | 经济学类、中国语言文学类 | 本科 | | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 从事文字综合工作。 | 0550-6721941 |
凤阳县统计局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 统计人员 | 科员及以下 | 080159 | 1 | 经济学类 | 本科 | | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 从事经济统计工作。 | 0550-6721941 |
凤阳经开区管委会 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 法律咨询 | 科员及以下 | 080160 | 1 | 法学类 | 本科 | | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 从事法律咨询援助工作。 | 0550-6721941 |
凤阳经开区管委会 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 规划设计 | 科员及以下 | 080161 | 1 | 设计学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 从事规划设计工作。 | 0550-6721941 |
凤阳经开区管委会 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 招商引资 | 科员及以下 | 080162 | 1 | 电子信息类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 从事招商工作。 | 0550-6721941 |
凤阳县韭山林业派出所 | 行政 | 县级 | 执法勤务类 | 森林警察 | 科员及以下 | 080163 | 1 | 治安学专业、侦查学专业、公安管理学专业、犯罪学专业 | 本科 | | 男 | 30周岁以下 | | | B | 公安 | 从事林业案件办理工作。 | 0550-6721941 |
凤阳县财政局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 财会 | 科员及以下 | 080164 | 1 | 财政学类 | 本科 | | 不限 | 35周岁以下 | | | B | 财会 | 从事财务管理工作。 | 0550-6721941 |
凤阳县市场监督管理局 | 行政 | 县级 | 行政执法类 | 基层执法1 | 科员及以下 | 080165 | 3 | 法学类 | 本科 | | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 在基层市场监管所工作。武店镇、西泉镇、殷涧镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0550-6721941 |
凤阳县市场监督管理局 | 行政 | 县级 | 行政执法类 | 基层执法2 | 科员及以下 | 080166 | 4 | 食品科学与工程类 | 本科 | | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 在基层市场监管所工作。武店镇、板桥镇、经开区、小溪河镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0550-6721941 |
凤阳县市场监督管理局 | 行政 | 县级 | 行政执法类 | 基层执法3 | 科员及以下 | 080167 | 5 | 不限 | 本科 | | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 在基层市场监管所工作。大庙镇、官塘镇、枣巷镇、殷涧镇、红心镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0550-6721941 |
凤阳县市场监督管理局 | 行政 | 县级 | 行政执法类 | 基层执法4 | 科员及以下 | 080168 | 3 | 药学类 | 本科 | | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 在基层市场监管所工作。板桥镇、总铺镇、小溪河镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0550-6721941 |
凤阳县市场监督管理局 | 行政 | 县级 | 行政执法类 | 基层执法5 | 科员及以下 | 080169 | 1 | 中药学类 | 本科 | | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 官塘镇市场监管所。 | 0550-6721941 |
凤阳县市场监督管理局 | 行政 | 县级 | 行政执法类 | 基层执法6 | 科员及以下 | 080170 | 1 | 机械类 | 本科 | | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 经开区市场监管所。 | 0550-6721941 |
凤阳县市场监督管理局 | 行政 | 县级 | 行政执法类 | 基层执法7 | 科员及以下 | 080171 | 5 | 不限 | 本科 | | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 在基层市场监管所工作。总铺镇、西泉镇、枣巷镇、红心镇、大庙镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | 0550-6721941 |
凤阳县国土房产局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 工程管理 | 科员及以下 | 080172 | 2 | 土木工程专业、水利水电工程专业、农业水利工程专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 从事工程监管工作,涉及野外工作。 | 0550-6721941 |
凤阳县经信委 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 经济管理 | 科员及以下 | 080173 | 3 | 经济学类、工业工程类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 从事工业经济管理工作。 | 0550-6721941 |
凤阳县发改委 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 经济管理 | 科员及以下 | 080174 | 1 | 经济学类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 从事经济综合管理工作。 | 0550-6721941 |
凤阳县文广新局 | 行政 | 县级 | 综合管理类 | 综合管理 | 科员及以下 | 080175 | 2 | 秘书学专业、新闻学专业、文化产业管理专业 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 从事群众性文化活动的编创和组织工作。 | 0550-6721941 |
共青团凤阳县委员会 | 党群参公 | 县级 | 综合管理类 | 工作人员1 | 科员及以下 | 080176 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 26周岁以下 | | | B | | 从事团委办公室等有关工作。 | 0550-6725839、6721051 |
共青团凤阳县委员会 | 党群参公 | 县级 | 综合管理类 | 工作人员2 | 科员及以下 | 080177 | 1 | 不限 | 本科 | | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | | B | | 从事学校共青团和少先队有关工作。 | 0550-6725839、6721051 |
凤阳县机关事务管理局 | 行政参公 | 县级 | 综合管理类 | 办公室综合管理 | 科员及以下 | 080178 | 1 | 不限 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | | B | | 参公事业单位,从事办公室综合管理工作。 | 0550-6721941 |
凤阳县乡镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 工作人员1 | 科员及以下 | 080179 | 6 | 不限 | 专科 | | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 武店镇、官塘镇、西泉镇、刘府镇、黄湾乡、枣巷镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位。从事乡镇综合管理工作。 | 0550-6725839、6721051 |
凤阳县乡镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 工作人员2 | 科员及以下 | 080180 | 5 | 不限 | 专科 | | 不限 | 35周岁以下 | | | B | | 大庙镇、总铺镇、红心镇、小溪河镇、大溪河镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位。从事乡镇综合管理工作。 | 0550-6725839、6721051 |
凤阳县乡镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 工作人员3 | 科员及以下 | 080181 | 5 | 不限 | 本科 | | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | | B | | 武店镇、官塘镇、刘府镇、殷涧镇、红心镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位。从事乡镇综合管理工作。 | 0550-6725839、6721051 |
凤阳县乡镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 工作人员4 | 科员及以下 | 080182 | 5 | 不限 | 本科 | | 不限 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | | B | | 大庙镇、板桥镇、黄湾乡、枣巷镇、小溪河镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位。从事乡镇综合管理工作。 | 0550-6725839、6721051 |
凤阳县乡镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 工作人员5 | 科员及以下 | 080183 | 5 | 建筑类、土木类、水利类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | | B | | 红心镇、板桥镇、枣巷镇、小溪河镇、大溪河镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位。从事乡镇综合管理工作。 | 0550-6725839、6721051 |
凤阳县乡镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理类 | 工作人员6 | 科员及以下 | 080184 | 4 | 建筑类、土木类、水利类 | 本科 | 学士 | 不限 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | | B | | 武店镇、官塘镇、西泉镇、大庙镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位。从事乡镇综合管理工作。 | 0550-6725839、6721051 |
